Commerciale (31)
| Percorso menu | Nome report | Necessario |
|---|---|---|
| Commerciale > Report contratti somministrazione | Contratti con versione cassa edile disallineata | |
| Commerciale > Report validazione preventivi | Gestione preventivi obsoleti e sospesi | |
| Commerciale > Report validazione preventivi | Validazione preventivi per Pricing Policy | |
| Commerciale > Report Clienti | Altri costi del venduto | |
| Commerciale > Report preventivi | Altri costi del venduto | |
| Commerciale > Report offerte | Altri costi del venduto | |
| Commerciale > Report contratti somministrazione | Altri costi del venduto | |
| Commerciale > Report offerte | Report offerte attive disallineate rispetto al preventivo | |
| Commerciale > Report Clienti | Altri costi del venduto incoerenti | |
| Commerciale > Report Clienti | Elementi contrattuali livello cliente diversi da livello CCNL | |
| Commerciale > Report Clienti | Aggiorna dati sicurezza scheda rischio da cliente | |
| Commerciale > Report Clienti | Clienti con scheda rischio senza allegato | |
| Commerciale | Crea offerte da clienti nazionali | |
| Commerciale | Richieste di offerta per il commericale | |
| Commerciale > Report contratti somministrazione | Verifica stato schede rischio associate | |
| Commerciale > Report Clienti | Dati formazione, DPI e sorveglianza sanitaria clienti | |
| Commerciale > Attività clienti | Report per filiale, regione, area, zona | |
| Commerciale > Report Clienti | Sedi centrali con Business Organization disallineate | |
| Commerciale > Report Clienti | Clienti con CCNL utilizzato anche nel settore PA | |
| Commerciale > Report validazione clienti e livelli | Validazione clienti per rischio affidabilità | |
| Commerciale > Report contratti somministrazione | Allineamento condizioni spese amministrative sui contratti da cliente | |
| Commerciale | Scheda cliente sede centrale | |
| Commerciale > Contratti somministrazione > Reportistica | Somministrazioni con prestaizoni associate superiori a lavoratori previsti | |
| Commerciale > Report Clienti | Clienti SC e dati bancari non corretti o disallineati rispetto all AC | |
| Commerciale > Report Clienti | Clienti SC e dati bancari non corretti o disallineati rispetto alla UL | |
| Commerciale > Report offerte | Report offerte con incidenze elementi anomale | |
| Commerciale > Report Clienti | Clienti SC con RIBA e dati bancari non corretti o disallineati rispetto all'AC | |
| Commerciale > Report Clienti | Clienti SC con RIBA e dati bancari non corretti o disallineati rispetto alla UL | |
| Commerciale > Report preventivi | Visualizza causali | |
| Commerciale > Report contratti somministrazione | Visualizza causali | |
| Commerciale > Attività clienti | Scheda |
Fatturazione (24)
| Percorso menu | Nome report | Necessario |
|---|---|---|
| Fatturazione > Report | Matricole con periodi diversi rispetto alla testata documento | |
| Fatturazione > Report | Altri costi carico società - Matricole | |
| Fatturazione > Controlli preliminari | Accordi commerciali con gestione numero d'ordine diverso da cliente | |
| Fatturazione > Controlli preliminari | Accordi commerciali con tipo pagamento non valido | |
| Fatturazione > Report > Spese amministrative | anomalie spese di testata univoche | |
| Fatturazione > Controlli preliminari | Clienti di ricerca e selezione con modalità di pagamento incongruente con accordo quadro | |
| Fatturazione > Controlli preliminari | Azzera tariffe causali festività | |
| Fatturazione > Elaborazione > Report di controllo Whitenet/Paghe | Differenza articoli spesa (periodo corrente) | |
| Fatturazione > Report | Anomalie riferimenti fattura su dettagli spese | |
| Fatturazione > Report | Report controllo quadratura fatture PA | |
| Fatturazione > Elaborazione | Visualizza anomalie clienti modificati Outplacement | |
| Fatturazione > Controlli preliminari | Causali non utilizzabili (Extra importo fisso mensile) | |
| Fatturazione > Elaborazione > Visualizza anomalie causali | Causali non utilizzabili (Extra importo fisso mensile) | |
| Fatturazione > Elaborazione > Report di controllo Whitenet/Paghe | Differenza quantità presenze (totali per tipologia) | |
| Fatturazione > Report | Controllo ore causali e importi spese fatturati | |
| Fatturazione > Controlli preliminari | Accordi commerciali con modalità di pagamento incongruente con accordo quadro | |
| Fatturazione > Report | Fatture con gruppo IVA anomalo | |
| Fatturazione > Controlli preliminari | Accordi di ricerca e selezione con modalità di pagamento incongruente con accordo quadro | |
| Fatturazione > Report | Anomalie riferimenti fattura su dettagli causali | |
| Fatturazione > Elaborazione > Report di controllo Whitenet/Paghe | Differenza quantità spese | |
| Fatturazione > Report | Fatturato per periodo, filiale, tipo pagamento | |
| Fatturazione > Elaborazione | Visualizza anomalie clienti modificati Ricerca e selezione | |
| Fatturazione > Report | Mark-up fatturato % causali per filiale | |
| Fatturazione > Report | Incongruenze dati identificativi dich. di intento su fatture |
Personalizzato (2)
| Percorso menu | Nome report | Necessario |
|---|---|---|
| Personalizzato > Report Decreto Dignità | Report scadenze aggregato per filiale | |
| Personalizzato > Report Decreto Dignità | Report scadenze decreto dignità |
Risorse Umane (23)
| Percorso menu | Nome report | Necessario |
|---|---|---|
| Risorse Umane > Contratti di Prestazione > Report | Dati lavoratori attivi con sindacato valorizzato | |
| Risorse Umane > Presenze e spese | trascodifica causali-clienti per importazione causali | |
| Risorse Umane > Anagrafiche | Report familiari con categorie protette non valide | |
| Risorse Umane > Contratti di Prestazione > Report | Conteggio giorni sospensione DR | |
| Risorse Umane > Report scheda missione di somministrazione | Schede missione non assegnate | |
| Risorse Umane > Contratti di Prestazione > Report | Verifica festività periodo 25 dicembre - 6 gennaio | |
| Risorse Umane > Anagrafiche | Report anzianità CCNL 2019 | |
| Risorse Umane > Anagrafiche | Lavoratori senza allegati obbligatori | |
| Risorse Umane > Presenze e spese | Caricamento massivo spese | |
| Risorse Umane > Report scheda missione di somministrazione > Report Operativi | Andamento economico missioni | |
| Risorse Umane > Anagrafiche | Report prelazione per rientro da maternità | |
| Risorse Umane > Presenze e spese | Caricamento spese per cliente proroga servizio web | |
| Risorse Umane > Anagrafiche | Report anzianità per contratto e per agenzia al 30/09/2012 | |
| Risorse Umane > Presenze e spese > Report | Malattie, Infortuni, Maternità ed Altro | |
| Risorse Umane > Anagrafiche | Report detrazioni fiscali e assegni familiari | |
| Risorse Umane > Contratti di Prestazione > Smart Working | Report storico dell'ultima comunicazione effettuata | |
| Risorse Umane > Presenze e spese | Transcodifica ACV | |
| Risorse Umane > Contratti di Prestazione > Report | Scadenze permessi di soggiorno | |
| Risorse Umane > Contratti di Prestazione > Report | Contratti cessati durante il periodo di prova per periodo | |
| Risorse Umane > Contratti di Prestazione > Report | Visualizza causali | |
| Risorse Umane > Presenze e spese | Template ore default | |
| Risorse Umane > Contratti di Prestazione > Report | Comunicazioni UNISOMM lavoratori extracomunitari senza questura | |
| Risorse Umane > Presenze e spese | Fornitori |
Risorse umane (4)
| Percorso menu | Nome report | Necessario |
|---|---|---|
| Risorse umane > Contratti di prestazione > Reportistica | Report certificazione per firma online | |
| Risorse umane > Contratti di prestazione > Reportistica | Comunicazioni lavoratori in mobilità | |
| Risorse umane > Contratto di lavoro quadro > Reportistica | Validatori | |
| Risorse umane > Contratti di prestazione > Reportistica | Report anomalie associazioni referenti/matricole |
Strumenti (4)
| Percorso menu | Nome report | Necessario |
|---|---|---|
| Strumenti > Rinnovi contrattuali | Validazione preventivi per Pricing Policy | |
| Strumenti > INAIL (Standard, Edilizia, Poligrafici) > Report controllo > Contratti somministrazione | Con tasso INAIL non valido | |
| Strumenti > Rinnovi contrattuali | Acquisizione scatto programmato | |
| Strumenti > INAIL (Standard, Edilizia, Poligrafici) > Report controllo > Contratti somministrazione | Senza numero |
Strumenti di amministrazione (1)
| Percorso menu | Nome report | Necessario |
|---|---|---|
| Strumenti di amministrazione > Commerciali | Scheda regola associazione clienti-commerciali |